für die richtige darstellung braucht man den aktuellen flashplayer
beschreibung | swf-programmdatei | fla-quelldatei |
schalterspiel: alle schalter sollen den gleichen zustand erhalten | schalterspiel.swf | schalterspiel.fla |
tripeln: 3 merkmalfremde oder merkmalgleiche karten sind zu finden |
merkmalspielX.swf | merkmalspielX.fla |
tangram - mit der maus figuren legen | tangram.swf | tangram.fla |
zufallsmuster mit farbquadraten gespiegelt | farbzufall.swf | farbzufall.fla |
pendelbewegung | strichrotation.swf | strichrotation.fla |
kugelgitter mit mausbewegung stören | kugelgitter.swf | kugelgitter.fla |
figuren so umlegen, dass ein loch bleibt! | figurenlegen.swf | figurenlegen.fla |
bauteile legen und kosten ermitteln | bauteilelegen.swf | bauteilelegen.fla |
pentomino | pentomino.swf | pentomino.fla |
linien werden nach der maus ausgerichtet | ausrichten.swf | ausrichten.fla |
"mathematik" thematisieren | mathematik.swf | |
ascii-männchen, das scheinbar geht | codemann.swf | |
ambigramme | symwengler.swf | |
symmaria.swf | ||
symchristina.swf | ||
symalois.swf | ||
symgeorg.swf | ||
symstefan.swf | ||
symthomas.swf |